Troféu OriBTT COA de Coz - Alcobaça (06e07Fev10)qui 04-02-2010 16:41
Start list Dom - 07.02.2010created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno   Text1        Chip Name                                YB Club                                        Start 


Formação F  (1)     5.5 km   8 C                                               

  4741    FNR       234056 Inês Costa                          96 [133] GDU Azoia                          10:00:00 



Juvenis MA  (1)     12.3 km   12 C                                             

  5143     FR       409930 Pedro Vicente                       93 [115] ATV                                 9:35:00 



Juniores MA  (3)    14.3 km   12 C                                             

  5090     FR       400178 Tiago Silva                         91 [115] ATV                                 9:32:00 
 90033     NF              João Freire                         94 [090] ADFA                                9:36:00 
  4252     FR       234261 João Palhinha                       92 [125] CPA-Abrunhos                        9:40:00 



Juniores FA  (1)    12.3 km   12 C                                             

  3368     FR       234271 Margarida Colares                   92 [107] CAOS                                9:41:00 



Seniores M A  (26)  17.4 km   17 C                                             

  4584     FR       407042 Fernando Henrique                   72 [133] GDU Azoia                           9:30:00 
  4651     FR       264095 Luís Caeiro                         75 [090] ADFA                                9:33:00 
  3602     FR       259777 Luis Barreiro                       82 [054] NADA                                9:36:00 
 90000     FR       417030 Javier García Aris                  78 [2218] Aventur                            9:39:00 
  1086     FR      1010037 Eduardo Sebastião                   66 [033] Clube TAP                           9:42:00 
  3177     FR       259899 António Valentim                    75 [090] ADFA                                9:45:00 
  4251     FR      1001100 Paulo Palhinha                      80 [125] CPA-Abrunhos                        9:48:00 
  4644    FNR              Sérgio Passarinho                   81 [149] CRP                                 9:51:00 
  4302     FR       234092 Joel Pena                           83 [115] ATV                                 9:54:00 
  1211     FR      1220022 Paulo Alípio                        70 [070] COC                                 9:57:00 
  4799     FR              Pedro Serrazina                     80 [149] CRP                                10:00:00 
  1902     FR       512964 Paulo Pedro                         64 [069] Clube EDP                          10:03:00 
  2828     FR       308339 Helder Silva                        77 [054] NADA                               10:06:00 
  2128     FR       554411 Daniel Marques                      84 [070] COC                                10:09:00 
  2562     FR      1304215 Nuno Pedro                          79 [107] CAOS                               10:12:00 
  4645    FNR              Hugo Serrazina                      78 [149] CRP                                10:15:00 
  3161     FR       400112 Tiago Nunes                         81 [105] BTT Loulé                          10:18:00 
  2094     FR       308437 Leandro Silva                       66 [035] CN Alvito                          10:21:00 
  4577     FR       234390 Alexandre Nunes                     79 [107] CAOS                               10:24:00 
  2054     FR       308345 Jorge Mendes                        75 [090] ADFA                               10:27:00 
  2018     FR       259780 João Lopes                          76 [054] NADA                               10:30:00 
  3887     FR      1446644 Pedro Rodrigo                       84 [127] GCF                                10:33:00 
  1830     FR       559977 Mário Guterres                      80 [090] ADFA                               10:36:00 
  4567     FR      1010133 Sérgio Semedo                       80 [094] CPOC                               10:39:00 
  2078     FR       259864 Inácio Serralheiro                  58 [035] CN Alvito                          10:42:00 
  1022     FR       407046 José Marques                        73 [090] ADFA                               10:45:00 



Seniores F A  (7)   14.6 km   13 C                                             

  3519     FR      1010119 Albertina Sá                        77 [090] ADFA                                9:34:00 
  3917     FR       242315 Joana Frazão                        75 [003] CIMO                                9:38:00 
  4594     FR       234133 Marta Fonseca                       82 [022] CLAC                                9:42:00 
  3862     FR      1304094 Joana Cordeiro                      77 [090] ADFA                                9:46:00 
  1889     FR       259729 Maria Amador                        70 [115] ATV                                 9:50:00 
  2503     FR      1711313 Susana Pontes                       71 [094] CPOC                                9:54:00 
  3907     FR      1010061 Rita Madaleno                       81 [090] ADFA                                9:58:00 



Seniores M B  (10)  15.1 km   13 C                                             

  3324     FR       259868 Gonçalo Oliveira                    84 [070] COC                                10:07:00 
  5044     FR              Hugo Paciência                      80 [149] CRP                                10:10:00 
  4673     FR      1770077 Igor Barbosa                        89 [125] CPA-Abrunhos                       10:13:00 
 90006     NF       255857 Diogo Rosa                          84 [070] COC                                10:16:00 
 90024     NF      1390188 Andreas GROTE                       64 [3962] OLC SKOG                          10:19:00 
  3926     FR       400111 Ricardo Jeronimo                    88 [105] BTT Loulé                          10:22:00 
  5047     FR              Tobias Marquês                      78 [149] CRP                                10:25:00 
  3353     FR       259882 Jorge Pires                         77 [070] COC                                10:28:00 
  4723     FR       242151 Vitor Agostinho                     74 [115] ATV                                10:31:00 
  5045     FR              Miguel Couto                        78 [149] CRP                                10:34:00 



Seniores F B  (1)   12.3 km   12 C                                             

  4901     FR      1444555 Carla Amorim                        79 [127] GCF                                 9:47:00 



Veteranos I M  (21) 17.2 km   16 C                                             

  1382     FR       259774 Jorge G Gaspar                      72 [054] NADA                                9:41:00 
  4543     FR       234154 Nuno Paiva                          66 [097] Clube Millennium BCP                9:44:00 
  3880     FR       259888 Nuno Neves                          67 [070] COC                                 9:47:00 
  4154     FR       234094 Paulo Coelho                        73 [134] CMG                                 9:50:00 
  3238     FR       400120 Tiago Fonseca                       74 [003] CIMO                                9:53:00 
  4372     FR       234137 Norberto Marques                    68 [070] COC                                 9:56:00 
  1577     FR       259815 Luís Sousa                          54 [033] Clube TAP                           9:59:00 
 90007     NF       214090 Jorge Silva                         66 [003] CIMO                               10:02:00 
  3058     FR       409909 José Henrique                       69 [107] CAOS                               10:05:00 
  3323     FR      1330033 Pedro Mota                          70 [125] CPA-Abrunhos                       10:08:00 
  3085     FR       409122 Horacio Braz                        66 [070] COC                                10:11:00 
  3422     FR       338376 Jorge Bastos                        65 [094] CPOC                               10:14:00 
  5046     FR       439291 Luís Gerardo                        73 [149] CRP                                10:17:00 
  4328     FR       400171 Luís Miguel Martinho                70 [115] ATV                                10:20:00 
  2563     FR       213608 Daniel Branco                       75 [003] CIMO                               10:23:00 
  5127     FR       240775 Carlos Simões                       72 [128] COALA                              10:26:00 
  3166     FR       308282 João Germano                        67 [1000] Individual POR Fed                10:29:00 
  3834     FR       234398 Vitor Grilo                         66 [033] Clube TAP                          10:32:00 
  4250     FR       234182 Marco Palhinha                      73 [125] CPA-Abrunhos                       10:35:00 
  2834    FNR       214035 António Costa                       65 [133] GDU Azoia                          10:38:00 
  1843     FR       264944 António Rocha                       66 [003] CIMO                               10:41:00 



Veteranos I F  (3)  13.2 km   10 C                                             

  2491     FR       308278 Fernanda Moedas                     66 [033] Clube TAP                           9:53:00 
  4210     FR       242141 Isabel Maria Novo                   67 [035] CN Alvito                           9:57:00 
  4327     FR       400173 Sónia Saramago                      73 [115] ATV                                10:01:00 



Veteranos M B  (5)  14.6 km   13 C                                             

  2797     FR       213645 Alberto Sabino                      62 [097] Clube Millennium BCP               10:00:00 
  4537     FR      1302752 Luis Patricio                       60 [094] CPOC                               10:04:00 
  2244     FR       409976 Cláudio Tereso                      70 [1000] Individual POR Fed                10:08:00 
  3437     FR      1304257 Carlos Lobo                         71 [069] Clube EDP                          10:12:00 
  5050     FR              Mário Torneiro                      62 [097] Clube Millennium BCP               10:16:00 



Veteranos II M  (12 16.3 km   14 C                                             

  2032     FR       259735 José João Moura                     60 [069] Clube EDP                           9:31:00 
 90001     NF       308255 Carlos Fernandes                    65 [035] CN Alvito                           9:34:00 
  3169    FNR       240887 António Rebelo                      62 [114] COA                                 9:37:00 
  3455     FR       409905 José Silva                          65 [115] ATV                                 9:40:00 
  2796     FR       213643 Filipe Silva                        61 [097] Clube Millennium BCP                9:43:00 
  4433     FR       419915 António Rosa                        56 [035] CN Alvito                           9:46:00 
  4455     FR       611111 Carlos do Vale                      56 [070] COC                                 9:49:00 
  1903     FR       259734 Armando Santos                      52 [069] Clube EDP                           9:52:00 
  5109     FR       240810 José Moga                           58 [115] ATV                                 9:55:00 
  5130     FR       308494 José Reis                           62 [007] Ori-Estarreja                       9:58:00 
  3077     FR       240777 Alberto Alves                       58 [069] Clube EDP                          10:01:00 
  3933     FR      1222333 Mário Costa                         61 [003] CIMO                               10:04:00 



Veteranos II F  (1) 13.2 km   10 C                                             

  4179     FR       308253 Margarida Gonçalves Novo            61 [035] CN Alvito                           9:38:00 



Veteranos III M  (1 8.8 km   9 C                                               

  1683     FR       308419 Américo Ferreira                    54 [097] Clube Millennium BCP                9:31:00 



OPT1 - Curto  (2)   5.5 km   8 C                                               

 25129     FR              Lélia Matos                         79 [003] CIMO                               10:02:00 
 90018     FR       242200 AndreP+MiguelP+                        [115] ATV                                10:03:00 



OPT2 - Longo  (18)  14.3 km   12 C                                             

 90012     NF              Alberto Amaro                       51 [114] COA                                10:00:00 
 90028     NF              Paulo Arcanjo Ferreira Valenti      72 [149] CRP                                10:01:00 
 90032     NF      1331133 MiguelC+PedroV+ RenatoS                [1564] Individual POR                    10:02:00 
 90014     NF              Nuno Andrade                        75 [114] COA                                10:03:00 
 90036     NF              José Centúrio                       71 [3992] Grupo BTT Costa Azul              10:04:00 
 90002     NF              Rogéio Canto                        73 [1564] Individual POR                    10:05:00 
 90009     NF              Sérgio Dinis                        71 [149] CRP                                10:06:00 
 90034     NF              Vitor Silva                         70 [3992] Grupo BTT Costa Azul              10:07:00 
 90038     NF       400164 Vasco Palhinha                      80 [125] CPA-Abrunhos                       10:08:00 
 90013     NF              Nuno Pedro                          73 [114] COA                                10:09:00 
  4181     FR              Daniel Vicente                      81 [149] CRP                                10:10:00 
 90037     NF              Miguel Damaso                       74 [3992] Grupo BTT Costa Azul              10:11:00 
 90023  FNR/FNR     409989 DuarteS+JoséT+                         [097] Clube Millennium BCP               10:12:00 
 90010     NF              Jorge Vanine                        68 [1564] Individual POR                    10:13:00 
 90011     NF       242407 Jorge Cartaxo                       80 [114] COA                                10:14:00 
 90029     NF              Sérgio Diniz Filipe Monteiro        74 [149] CRP                                10:15:00 
 90035     NF              Alvaro Marcelino                    64 [3992] Grupo BTT Costa Azul              10:16:00 
 90005     NF              Carlos Raposo                       75 [3486] kebra gelo                        10:17:00