Troféu Ori Nazaré (28e29 Novembro)sex 27-11-2009 0:21
Start list Domingo 29.11.2009created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno   Text1        Chip Name                                YB Club                                        Start 


H13  (35)           3.5 km  150 m   14 C                                       

   901     NF       234117 Henrique Carvalho                   98 [070] COC                                 9:01:00 
  4367     FR      2003098 Pedro Pereira                       99 [151] GafanhOri                           9:03:00 
  4989    FNR       234116 Manuel Gaspar                       98 [070] COC                                 9:05:00 
  3955    FNR       242114 Miguel Baltazar                     98 [133] GDU Azoia                           9:07:00 
  4657     FR       308468 João P Casal                        99 [007] Ori-Estarreja                       9:09:00 
  4893     FR       234389 Fábio Ramalho                       98 [127] GCF                                 9:11:00 
  4544     FR      2003099 António Horta                       98 [151] GafanhOri                           9:13:00 
  5031     FR      1007177 Carlos Carlota                      99 [144] COAC                                9:15:00 
  4985     FR       234121 Pedro Gonçalves                     00 [022] CLAC                                9:17:00 
   724     NF      1007269 João Gonçalves                      97 [3493] ERD Conde de Ourém                 9:19:00 
  4504     FR       345486 João Gomes                          98 [102] .COM                                9:21:00 
  4833     FR      1007175 João Carlota                        00 [144] COAC                                9:23:00 
   518     NF      1007270 César Eugénio                       97 [3493] ERD Conde de Ourém                 9:25:00 
  5006     FR       259869 Gabriel Braz                        97 [070] COC                                 9:27:00 
   742     NF      1007268 João Alves                          97 [3493] ERD Conde de Ourém                 9:29:00 
  5059     FR       234087 João Pedro                          02 [090] ADFA                                9:31:00 
   872     NF       234120 MIguel Inácio                       98 [070] COC                                 9:33:00 
  4889     FR       234374 Tomás Carvalheiro                   99 [127] GCF                                 9:35:00 
  1000     NF      1007267 Mikael Ferreira                     97 [3493] ERD Conde de Ourém                 9:37:00 
   788     NF       234107 Gonçalo Pardal                      98 [070] COC                                 9:39:00 
  4523     FR      1007176 Edgar Coelho                        00 [144] COAC                                9:41:00 
   781     NF       234131 João Bernardino                     98 [070] COC                                 9:43:00 
   608     NF      1007263 Valter Reis                         97 [3493] ERD Conde de Ourém                 9:45:00 
  4779    FNR       308471 Daniel Cruz                         98 [007] Ori-Estarreja                       9:47:00 
  3832     FR       214062 Diogo Delgado                       97 [052] GD4C                                9:49:00 
  3760    FNR       242124 Vasco Duarte                        97 [090] ADFA                                9:51:00 
  4755     FR      1304253 António Ferreira                    98 [070] COC                                 9:53:00 
  4834     FR      1007174 Pedro Carlota                       00 [144] COAC                                9:55:00 
  4202     FR       234365 Filipe Miravall                     97 [127] GCF                                 9:57:00 
   960     NF      1007266 Tomás Santos                        97 [3493] ERD Conde de Ourém                 9:59:00 
  5005    FNR       234181 José Fonseca                        98 [070] COC                                10:01:00 
  5040     FR       234372 Bernardo Igreja                     99 [127] GCF                                10:03:00 
  5004     FR       259854 Francisco Bolrão                    98 [070] COC                                10:05:00 
  4908    FNR      1304233 Pedro Roberto                          [070] COC                                10:19:00 
  5108     FR      1007199 Fabio Fernandes                        [127] GCF                                10:21:00 



D13  (6)            3.5 km  150 m   14 C                                       

   503     NF      1007262 Ana Gomes                           98 [3493] ERD Conde de Ourém                10:07:00 
  5010     FR      2003087 Vanessa Sayanda                     98 [151] GafanhOri                          10:09:00 
   367     NF      1007261 Cristiana Silva                     97 [3493] ERD Conde de Ourém                10:11:00 
  4909    FNR      1304234 Sara Barros                         99 [070] COC                                10:13:00 
  4515     FR      1010697 Beatriz Moreira                     97 [094] CPOC                               10:15:00 
  4900    FNR      1290197 Ana Margarida Rocha                 97 [003] CIMO                               10:17:00 



H15  (26)           4.8 km  180 m   16 C                                       

  4064     FR         7383 Ricardo Nunes                       96 [127] GCF                                 9:01:00 
  4283     FR      1600285 João Pedro                          95 [151] GafanhOri                           9:03:00 
   253     NF      1007260 André Pereira                       95 [3493] ERD Conde de Ourém                 9:05:00 
  4522     FR       234226 Bernardo Brasileiro                 96 [144] COAC                                9:07:00 
  4026     FR       227626 Tiago Costa                         95 [088] ADC                                 9:09:00 
  5118     FR      2003084 David Franco                        95 [151] GafanhOri                           9:11:00 
  4878     FR       234225 Olavo Lopes                         96 [144] COAC                                9:13:00 
  5117     FR      2003085 Carlos Franco                       95 [151] GafanhOri                           9:15:00 
  4323     FR       308307 Hugo Palhais                        95 [035] CN Alvito                           9:17:00 
  4797     FR       259792 Filipe Augusto                      95 [090] ADFA                                9:19:00 
  4710     FR      2003086 Gonçalo Pereira                     95 [151] GafanhOri                           9:21:00 
  4688     FR      1304218 Nelson Alves                        96 [119] OriMarão                            9:23:00 
  4942     FR       409968 João Rato                           95 [090] ADFA                                9:25:00 
  5061     FR      2003083 Manuel Lopes                        96 [151] GafanhOri                           9:27:00 
  4201     FR       234354 João Miravall                       96 [127] GCF                                 9:29:00 
  4835     FR       234146 Joao Paulo                          95 [052] GD4C                                9:31:00 
  4136    FNR      2003096 Luís Tomé                           96 [151] GafanhOri                           9:33:00 
   659     NF      1007259 Ricardo Ferreira                    96 [3493] ERD Conde de Ourém                 9:35:00 
  4987     FR       234162 Daniel Catarino                     96 [022] CLAC                                9:37:00 
  4312     FR       227637 Samuel Nogueira                     95 [088] ADC                                 9:39:00 
   778     NF       400312 Rui Oliveira                        95 [007] Ori-Estarreja                       9:41:00 
  4324     FR       234083 Paul Roothans                       95 [035] CN Alvito                           9:43:00 
  3954    FNR       409904 Goncalo Pirrolas                    96 [007] Ori-Estarreja                       9:45:00 
  3553    FNR       338378 Diogo Barradas                      96 [094] CPOC                                9:47:00 
  4809     FR       234129 JOÃO PONTES                         95 [052] GD4C                                9:49:00 
  4775    FNR       246352 Fábio Aleixo                        95 [007] Ori-Estarreja                       9:51:00 



D15  (20)           4.8 km  180 m   16 C                                       

  3479     FR       214063 Carolina Delgado                    95 [052] GD4C                                9:53:00 
   418     NF              Marisa Paulino                      96 [070] COC                                 9:55:00 
  4454     FR      2004380 Helena Xavier Baptista              96 [052] GD4C                                9:57:00 
  4781    FNR       208619 Maria Firmino                       96 [094] CPOC                                9:59:00 
  3600    FNR       264936 Catarina Reis                       96 [090] ADFA                               10:01:00 
  4780    FNR       308408 Mariana Soller                      96 [094] CPOC                               10:03:00 
  4832     FR       234224 Juliana Carlota                     96 [144] COAC                               10:05:00 
  4986     FR       234178 Inês Gonçalves                      95 [022] CLAC                               10:07:00 
  4486     FR      1600286 Rute Coradinho                      96 [151] GafanhOri                          10:09:00 
  4398     FR       308211 Diana Silva                         96 [070] COC                                10:11:00 
  4694    FNR       234155 Lígia Machado                       95 [022] CLAC                               10:13:00 
  4769    FNR       246338 Marta Pinto                         95 [007] Ori-Estarreja                      10:15:00 
  4533     FR      2300211 Ana Anjos                           95 [151] GafanhOri                          10:17:00 
  4313     FR         2774 Joana Fernandes                     96 [102] .COM                               10:19:00 
  4304     FR      1600296 Joana Palhinha                      96 [151] GafanhOri                          10:21:00 
  4590    FNR       208652 Mariana Saraiva                     95 [094] CPOC                               10:23:00 
  4399     FR      1600300 Teresa Maneta                       95 [151] GafanhOri                          10:25:00 
  5089     FR       234388 Filipa Sérgio                       96 [115] ATV                                10:27:00 
  4277     FR      1441144 Inês Alves                          96 [052] GD4C                               10:29:00 
  4532     FR      2300212 Sofia Anjos                         95 [151] GafanhOri                          10:31:00 



H17  (27)           9.3 km  340 m   21 C                                       

  3646     FR       246359 Marcelo Aguiar                      95 [007] Ori-Estarreja                       9:01:00 
  5091     FR      2006622 Daniel Henriques                    93 [102] .COM                                9:03:00 
   378     NF       246370 Jorge Pereira                       94 [007] Ori-Estarreja                       9:05:00 
  4027     FR       240904 Miguel Moreira                      93 [088] ADC                                 9:07:00 
   601     NF      2006624 Sergio Duarte                       94 [102] .COM                                9:09:00 
  4373     FR       264908 Luís Silva                          94 [090] ADFA                                9:11:00 
  3752    FNR       234148 Diogo Rabaça                        93 [022] CLAC                                9:13:00 
  4795     FR       234095 Samuel Antunes                      93 [090] ADFA                                9:15:00 
  3020     FR       231176 Diogo Ladeira                       93 [062] CA Madeira                          9:17:00 
  4484     FR      1600284 João Cascalho                       95 [151] GafanhOri                           9:19:00 
  3581    FNR       242111 Tiago Baltazar                      95 [133] GDU Azoia                           9:21:00 
  4773    FNR       308488 Rafael Ramos                        93 [007] Ori-Estarreja                       9:23:00 
  5003    FNR       400239 Pedro Ramos                         93 [070] COC                                 9:25:00 
  4376    FNR       308494 Bruno Silva                         94 [007] Ori-Estarreja                       9:27:00 
  4039     FR       242122 Ricardo Reis                        93 [090] ADFA                                9:29:00 
  2399    FNR       400339 Ricardo Martins                     93 [007] Ori-Estarreja                       9:31:00 
  4760     FR       407059 Ruben Aguiar                        94 [052] GD4C                                9:33:00 
  3754     FR       234299 Nuno Coelho                         93 [022] CLAC                                9:35:00 
  5083     FR       241114 Rui Pinto                           94 [088] ADC                                 9:37:00 
  4140     FR      1600299 Tiago Ribeiro                       93 [151] GafanhOri                           9:39:00 
  4591    FNR       208122 Miguel Ferreira                     95 [094] CPOC                                9:41:00 
   837     NF       246368 Diogo Serra                         94 [007] Ori-Estarreja                       9:43:00 
  3402     FR       208671 João Miguel                         93 [052] GD4C                                9:45:00 
  3633     FR       241196 Marco Martins                       94 [022] CLAC                                9:47:00 
  3464    FNR      1302727 Duarte Fonseca                      93 [119] OriMarão                            9:49:00 
  4563     FR       240897 Fábio Silva                         93 [090] ADFA                                9:51:00 
  3116     FR         2447 Miguel Pires                        93 [102] .COM                                9:53:00 



D17  (12)           7.3 km  280 m   16 C                                       

  4772     FR       246343 Ana Alves                           93 [007] Ori-Estarreja                       9:01:00 
  3068     FR       409985 Catarina Dias                       94 [052] GD4C                                9:02:00 
  4600     FR       234295 Filipa Neves                        93 [144] COAC                                9:04:00 
  3237     FR      1020394 Vera Alvarez                        94 [094] CPOC                                9:06:00 
  4693    FNR       234089 Sofia Pinto                         94 [003] CIMO                                9:08:00 
  4529     FR       208486 Rebeca Assunção                     93 [094] CPOC                                9:10:00 
  4141    FNR      1600294 Ana Salgado                         93 [151] GafanhOri                           9:12:00 
  4437    FNR       214020 Catarina Fernandes                  94 [015] DA Recardães                        9:14:00 
  3842     FR       330603 Nádia Silva                         94 [094] CPOC                                9:16:00 
  4564     FR       264902 Mónica Cardoso                      93 [090] ADFA                                9:18:00 
  5119     FR       234165 Catarina Oliveira                   93 [015] DA Recardães                        9:20:00 
  3054     FR       308203 Inês Domingues                      94 [070] COC                                 9:22:00 



H20  (23)           13.1 km  395 m   23 C                                      

  4381     FR      1600297 Jorge Coelho                        91 [151] GafanhOri                           9:00:00 
  4759     FR      1304111 Andre Costa                         90 [052] GD4C                                9:02:00 
  4114     FR      1600288 Paulo Falcão                        92 [151] GafanhOri                           9:04:00 
  4103    FNR      1304102 Rafael Miguel                       93 [007] Ori-Estarreja                       9:06:00 
  2398     FR       931912 Pedro Silva                         93 [151] GafanhOri                           9:08:00 
  3049     FR       213678 Tiago Brito                         90 [070] COC                                 9:10:00 
  4495     FR       240738 Tiago Gingão Leal                   90 [151] GafanhOri                           9:12:00 
  3426     FR      1454000 André Mora                          90 [127] GCF                                 9:14:00 
  4485     FR      2003081 Fabio Coradinho                     90 [151] GafanhOri                           9:16:00 
  3863     FR      1151515 Hélder Marcolino                    92 [052] GD4C                                9:18:00 
  3074    FNR       400341 Paulo Pereira                       92 [007] Ori-Estarreja                       9:20:00 
  4842     FR       214057 Cristiano Silva                     91 [052] GD4C                                9:22:00 
  3228    FNR       308245 Jorge Manuel                        91 [015] DA Recardães                        9:24:00 
  4623     FR      1555777 Pedro Leite                         92 [102] .COM                                9:26:00 
  4489     FR      1600298 Gregório Piteira                    90 [151] GafanhOri                           9:28:00 
  4508     FR       419834 Pedro Dias                          92 [070] COC                                 9:30:00 
  4382     FR      1600289 Filipe Salgado                      91 [151] GafanhOri                           9:32:00 
  2903     FR      1304114 João Delgado                        92 [052] GD4C                                9:34:00 
  4065     FR       234088 Bruno Jesus                         92 [090] ADFA                                9:36:00 
  4770    FNR       246351 António Cabral                      91 [007] Ori-Estarreja                       9:38:00 
  3299     FR      1222444 João Mega Figueiredo                92 [035] CN Alvito                           9:40:00 
  3242     FR       240877 Ruben Moreira                       92 [037] GD Luz Verde                        9:42:00 
  4226     FR       234230 André Cardeira                      91 [070] COC                                 9:44:00 



D20  (13)           7.9 km  305 m   17 C                                       

  4507     FR       213674 Susana Dias                         90 [070] COC                                 9:01:00 
  3156     FR      1280892 Mariana Moreira                     92 [094] CPOC                                9:03:00 
  3557     FR       241298 Bruna Ferreira                      90 [088] ADC                                 9:05:00 
  4578     FR      2008962 Susana Alves                        92 [052] GD4C                                9:07:00 
  4142     FR      1600293 Rita Rodrigues                      93 [151] GafanhOri                           9:09:00 
  4238    FNR       234194 Rute Gomes                          91 [090] ADFA                                9:11:00 
  2864     FR       155155 Isabel Sá                           92 [052] GD4C                                9:13:00 
  3157     FR       409965 Liliana Oliveira                    90 [094] CPOC                                9:15:00 
  4112     FR      1600287 Inês Pinto                          92 [151] GafanhOri                           9:17:00 
  2576     FR      1991199 Joana Costa                         92 [052] GD4C                                9:19:00 
  3720     FR       308470 Ines Aires                          92 [007] Ori-Estarreja                       9:21:00 
  3803    FNR       208111 Daniela Lopes                       90 [052] GD4C                                9:23:00 
  4111     FR      1600292 Ana Coradinho                       92 [151] GafanhOri                           9:25:00 



HE  (34)            14.9 km  450 m   26 C                                      

  1963     FR      1881188 João Ferreira                       89 [015] DA Recardães                        9:00:00 
  1281     FR      1111281 Joaquim Sousa                       70 [070] COC                                 9:03:00 
  3555     FR       733330 Filipe Dias                         85 [094] CPOC                                9:06:00 
  2816     FR      1304089 Jorge Fortunato                     89 [007] Ori-Estarreja                       9:09:00 
  2668    FNR      1985421 Gildo Silva                         85 [070] COC                                 9:12:00 
  3223     FR      1304224 David Sayanda                       91 [151] GafanhOri                           9:15:00 
  3063    FNR       213657 Mário Silveira                      77 [104] 20kmsAlmeirim                       9:18:00 
  2547    FNR       214100 André Ramos                         86 [070] COC                                 9:21:00 
  1721    FNR      1304112 Bruno Nazário                       80 [007] Ori-Estarreja                       9:24:00 
  1132     FR      1302844 Paulo Franco                        81 [070] COC                                 9:27:00 
  1888    FNR      1989522 Diogo Miguel                        89 [007] Ori-Estarreja                       9:30:00 
  3621     FR       647071 Leandro Lima                        86 [085] A Montanha                          9:33:00 
  2393     FR       246324 Sérgio Matos                        79 [007] Ori-Estarreja                       9:36:00 
  2060     FR      1010082 Marco Povoa                         76 [090] ADFA                                9:39:00 
  2851    FNR       246369 Fábio M Pereira                     89 [007] Ori-Estarreja                       9:42:00 
  2700     FR      1555666 Joel Morgado                        77 [070] COC                                 9:45:00 
  2728     FR       504416 Miguel Silva                        87 [094] CPOC                                9:48:00 
  2818     FR       644444 Tiago Romão                         89 [070] COC                                 9:51:00 
  2791     FR      1010067 Elisio Roque                        80 [090] ADFA                                9:54:00 
  3898     FR       308288 Sergio Junqueira                    79 [070] COC                                 9:57:00 
  3113    FNR       240872 Filipe Farinha                      82 [094] CPOC                               10:00:00 
  1811    FNR       259796 Luis Leite                          76 [052] GD4C                               10:03:00 
  2588     FR      1302729 José Domingos                       76 [094] CPOC                               10:06:00 
  4429     FR      1600290 Manuel Horta                        90 [151] GafanhOri                          10:09:00 
  4746     FR       781987 Biel Rafols                         87 [052] GD4C                               10:12:00 
  2531     FR       860307 Alexandre Alvarez                   86 [094] CPOC                               10:15:00 
  3689    FNR      1010131 Albino Magalhães                    83 [052] GD4C                               10:18:00 
  2967     FR       409977 Paulo Pires Silveiro                81 [107] CAOS                               10:21:00 
  1111     FR      1010121 Pedro Nogueira                      82 [090] ADFA                               10:24:00 
  2969     FR      1302801 Domingos Martins                    89 [052] GD4C                               10:27:00 
  3167    FNR       214068 Nuno Evangelista                    80 [104] 20kmsAlmeirim                      10:30:00 
  1936     FR       259849 Celso Moiteiro                      81 [070] COC                                10:33:00 
  3173     FR      1304166 Davide Machado                      88 [102] .COM                               10:36:00 
  3193    FNR      1304239 Mário Silva                         89 [070] COC                                10:39:00 



DE  (16)            10.1 km  370 m   21 C                                      

  2490     FR       308411 Céu Costa                           71 [052] GD4C                                9:01:00 
  3060     FR      1987128 Patricia Casalinho                  87 [070] COC                                 9:04:00 
  3519     FR      1010119 Albertina Sá                        77 [090] ADFA                                9:07:00 
  3052     FR      1333345 Catarina Ruivo                      88 [070] COC                                 9:10:00 
  2348     FR      1600283 Raquel Costa                        83 [151] GafanhOri                           9:13:00 
  1028    FNR      1304096 Ana Oliveira                        82 [007] Ori-Estarreja                       9:16:00 
  2933     FR      1304235 Andreia Silva                       88 [070] COC                                 9:19:00 
  2282    FNR      1304084 Carla Saraiva                       89 [007] Ori-Estarreja                       9:22:00 
  2609    FNR      1012609 Sonia Cristina                      76 [157] AFAP                                9:25:00 
  2586     FR      1010128 Lídia Magalhães                     79 [090] ADFA                                9:28:00 
  2908     FR       403941 Kristina Roberto                    84 [151] GafanhOri                           9:31:00 
  3817     FR       331698 Débora Silva                        89 [073] CMO Funchal                         9:34:00 
  2577     FR       308334 Maria Sá                            86 [052] GD4C                                9:37:00 
  2388     FR       264925 Elisabete Vieira                    76 [090] ADFA                                9:40:00 
  2616    FNR      1304200 Paula Nóbrega                       71 [119] OriMarão                            9:43:00 
  4113     FR      1600291 Lena Coradinho                      91 [151] GafanhOri                           9:46:00 



H21A  (37)          10.5 km  365 m   20 C                                      

  2562     FR      1304275 Nuno Pedro                          79 [107] CAOS                                9:01:00 
  2703     FR      1304241 Duarte Santo                        77 [070] COC                                 9:03:00 
  3638    FNR      1773638 Nuno José Almeida                   77 [128] COALA                               9:05:00 
  2128     FR       554411 Daniel Marques                      84 [070] COC                                 9:07:00 
  1315     FR       504422 João Amorim                         78 [007] Ori-Estarreja                       9:09:00 
  2438     FR       241122 Marcelo Moreira                     87 [088] ADC                                 9:11:00 
  2188    FNR      1304108 Rui Morais                          74 [007] Ori-Estarreja                       9:13:00 
  2831     FR      1302730 Daniel Raposo                       80 [128] COALA                               9:15:00 
  3943     FR       406345 Arnaldo Mendes                      79 [127] GCF                                 9:17:00 
  4593     FR       240830 Samuel de Jesus                     75 [022] CLAC                                9:19:00 
  2715     FR      1010143 André Eusébio                       85 [094] CPOC                                9:21:00 
  2828     FR       308339 Helder Silva                        77 [054] NADA                                9:23:00 
  4716    FNR       246323 Mário Soares                        87 [007] Ori-Estarreja                       9:25:00 
  3065    FNR       409981 Fernando Homem                      78 [104] 20kmsAlmeirim                       9:27:00 
  3915     FR      1304230 Nuno Ferreira                       78 [070] COC                                 9:29:00 
   959     NF       210683 Vincenzo DE SIMONE                  77 [3499] gosSubiaco                         9:31:00 
  5063     FR       992323 Sandro Castro                       72 [052] GD4C                                9:33:00 
  2117    FNR       259725 João Oliveira                       76 [115] ATV                                 9:35:00 
  3892     FR       840519 Tiago Bento                         84 [127] GCF                                 9:37:00 
  4633    FNR      1304184 Nelson Santos                       89 [119] OriMarão                            9:39:00 
  2170     FR      1010124 A F Gouveia                         75 [085] A Montanha                          9:41:00 
  3887     FR      1446644 Pedro Rodrigo                       84 [127] GCF                                 9:43:00 
  2511     FR       664422 Pedro Medeiros                      84 [073] CMO Funchal                         9:45:00 
  3891     FR       810613 Jorge Almeida                       81 [127] GCF                                 9:47:00 
  1634     FR      1980727 Nuno Leite                          80 [007] Ori-Estarreja                       9:49:00 
  4101     FR       240764 Jorge Marques                       73 [052] GD4C                                9:51:00 
  3288     FR       308343 Nuno Camara                         87 [073] CMO Funchal                         9:53:00 
  2076    FNR       711810 Luís Santos                         71 [094] CPOC                                9:55:00 
  3570     FR       308427 Frederico Costa                     88 [070] COC                                 9:57:00 
  3408     FR       242198 Nuno Pires                          74 [039] CP Telecom                          9:59:00 
  3869     FR       240724 Luís Monteiro                       74 [070] COC                                10:01:00 
  3913     FR       240783 Alberto César                       70 [052] GD4C                               10:03:00 
  2823    FNR       213654 Rui Pisco                           75 [104] 20kmsAlmeirim                      10:05:00 
  3602     FR       259777 Luis Barreiro                       82 [054] NADA                               10:07:00 
  3871     FR       338381 Pedro Fernandes                     80 [094] CPOC                               10:09:00 
  2822    FNR       213653 Mário Miranda                       71 [104] 20kmsAlmeirim                      10:11:00 
  4242     FR       234195 Eduardo Goncalves                   87 [094] CPOC                               10:13:00 



D21A  (16)          7.9 km  305 m   17 C                                       

  4581    FNR       240823 Sara Tomás                          85 [133] GDU Azoia                           9:27:00 
  3870     FR      1771177 Claudia Garcia Monteiro             77 [070] COC                                 9:29:00 
  1740     FR       308317 Isabel Bonifácio                    75 [052] GD4C                                9:31:00 
  4375     FR      1304119 Joana Moutela                       81 [007] Ori-Estarreja                       9:33:00 
  3952     FR       242120 Lucilia Silva                       78 [090] ADFA                                9:35:00 
  4691     FR      1304186 Laurinda Alves                      92 [119] OriMarão                            9:37:00 
  3122     FR       240900 Olga Pirrolas                       77 [007] Ori-Estarreja                       9:39:00 
  3907    FNR      1010061 Rita Guterres                       81 [090] ADFA                                9:41:00 
  3175     FR       409979 Joana Paula                         83 [107] CAOS                                9:43:00 
  1346     FR       259895 Fátima Saraiva                      77 [015] DA Recardães                        9:47:00 
  4594    FNR       234133 Marta Fonseca                       82 [022] CLAC                                9:49:00 
  2171     FR      1302751 Jandira Peres                       73 [070] COC                                 9:51:00 
  4626     FR       308410 Rafaela Campanha                    86 [094] CPOC                                9:53:00 
  3403     FR       240769 Suati Almeida                       85 [052] GD4C                                9:55:00 
  1554     FR       259718 Ana Porta Nova                      86 [094] CPOC                                9:57:00 
  2561     FR      1304139 Ângela Pedro                        79 [107] CAOS                                9:59:00 



H21B  (41)          7.3 km  280 m   16 C                                       

  3277     FR      1010172 Fernando Miranda                    73 [094] CPOC                                9:00:00 
  5052     FR       234380 Jorge Faria                         81 [127] GCF                                 9:24:00 
  1501    FNR       246312 António Barbosa                     84 [007] Ori-Estarreja                       9:26:00 
  4197     FR       330523 Luis Miguel Goncalves               81 [062] CA Madeira                          9:28:00 
  3737    FNR       242469 Daniel Almeida                      85 [094] CPOC                                9:30:00 
  4689     FR      1304217 Bruno Fundo                         89 [119] OriMarão                            9:32:00 
  5068     FR      1010109 José Alberto Sargaço                80 [127] GCF                                 9:34:00 
  5120     FR       234138 Fábio Silva                         92 [052] GD4C                                9:36:00 
  4497     FR       240844 Hugo Borda d'Água                   84 [144] COAC                                9:38:00 
  2983     FR       209975 João Gomes                          78 [062] CA Madeira                          9:40:00 
  2437     FR       241131 Daniel Ferreira                     88 [088] ADC                                 9:42:00 
  4014     FR       234159 José Ferreira                       89 [056] Natura                              9:44:00 
  5066     FR      1304172 Nuno Eira                           88 [119] OriMarão                            9:46:00 
  5071     FR       234267 Pedro Batista                       76 [107] CAOS                                9:48:00 
  3558     FR       241107 Joel Pinto                          88 [088] ADC                                 9:50:00 
  4380     FR      2003089 David Águia                         82 [151] GafanhOri                           9:52:00 
  4016     FR       234101 Luis Nobrega                        89 [056] Natura                              9:54:00 
  4227     FR       234119 Jorge Almeida                       73 [070] COC                                 9:56:00 
  5024     FR       234135 Hélio Marques                       88 [056] Natura                              9:58:00 
  4518     FR       234222 Virgolino Coelho                    78 [144] COAC                               10:00:00 
  5075     FR      1304221 Ricardo Freitas                     78 [127] GCF                                10:02:00 
  2965     FR       407057 António Teixeira                    76 [015] DA Recardães                       10:04:00 
   892     NF       234366 Carlos Miguel Oliveira              85 [127] GCF                                10:06:00 
  3018    FNR       308247 Luis Teves                          88 [035] CN Alvito                          10:08:00 
  4149     FR       721488 Luís Miguel Martins                 82 [138] Vilarregense                       10:10:00 
  4891     FR       234391 João Gomes                          77 [127] GCF                                10:12:00 
  3938    FNR       242107 Luis Neves                          91 [022] CLAC                               10:14:00 
  3124     FR       407089 Castro Martins                      68 [052] GD4C                               10:16:00 
  4723     FR       242151 Vitor Agostinho                     74 [115] ATV                                10:18:00 
  3684     FR       234141 Rui Martins                         89 [056] Natura                             10:20:00 
  4436    FNR      1230358 Fábio Penelas                       91 [119] OriMarão                           10:22:00 
  3017     FR       703017 Elder Guerreiro                     70 [007] Ori-Estarreja                      10:24:00 
  2945    FNR       840106 António Rodrigues                   84 [094] CPOC                               10:26:00 
  4498     FR       234220 Ricardo Coelho                      86 [144] COAC                               10:28:00 
  4018     FR       234126 Ricardo Rodrigues                   84 [056] Natura                             10:30:00 
  3852     FR       419824 Marco Fidalgo                       77 [115] ATV                                10:32:00 
  2635    FNR      1302753 Edgar Domingues                     88 [070] COC                                10:34:00 
  4685     FR      1304173 José João Ferreira                  74 [119] OriMarão                           10:38:00 
  4807     FR       242379 Fidel Conde                         77 [070] COC                                10:40:00 
  4608    FNR       308396 Ricardo Rodrigues                   80 [002] AA Mafra                           10:42:00 
  4708     FR      1010141 João Dias                           81 [094] CPOC                               10:44:00 



D21B  (13)          4.7 km  185 m   13 C                                       

  1549     FR       246363 Sandra Barbosa                      81 [007] Ori-Estarreja                       9:01:00 
  4895     FR       417024 Alda Marcelo                        77 [127] GCF                                 9:44:00 
  4901     FR      1444555 Carla Amorim                        79 [127] GCF                                 9:45:00 
  4606     FR       259782 Cristiana Cunha                     87 [070] COC                                 9:46:00 
  4255    FNR      1010130 Diana Magalhães                     86 [052] GD4C                                9:48:00 
  3510     FR      1304274 L R Gouveia                         78 [085] A Montanha                          9:50:00 
  4145     FR      1600281 Isabel Salgado                      91 [151] GafanhOri                           9:52:00 
  4954     FR      1010163 Vanessa Jorge                       75 [094] CPOC                                9:54:00 
  4587     FR       242197 Ana Margarida Vaz                   76 [039] CP Telecom                          9:56:00 
  4471     FR      1009864 Cristina Antunes                    76 [115] ATV                                 9:58:00 
  4604     FR      1304104 Sandra Marcolino                    80 [052] GD4C                               10:02:00 
  3082     FR       308312 Marisa Barroso                      81 [070] COC                                10:04:00 
  3436    FNR       407065 Catarina Santos                     76 [069] Clube EDP                          10:06:00 



H35  (26)           11.4 km  400 m   20 C                                      

  2236     FR      1092092 Rui Mora                            71 [127] GCF                                 9:00:00 
  2444     FR       409901 Bruno Silva                         74 [090] ADFA                                9:02:00 
  3270     FR      1010033 Domingos Nunes                      70 [085] A Montanha                          9:04:00 
  2044     FR       881188 João Pedro Valente                  66 [094] CPOC                                9:06:00 
  4285     FR      1010115 Jorge Correia                       70 [090] ADFA                                9:08:00 
  1810     FR       544041 Octávio Andrade                     68 [102] .COM                                9:10:00 
  2999     FR       214060 António Batista                     69 [115] ATV                                 9:12:00 
  4083    FNR       240718 Nuno Costa                          74 [119] OriMarão                            9:14:00 
  2383     FR       241290 Cesário Ferreira                    72 [088] ADC                                 9:16:00 
  2572     FR       308326 Paulo Vieira                        71 [005] CP Armada                           9:18:00 
  3729     FR       417020 Ricardo Oliveira                    75 [070] COC                                 9:20:00 
  1457    FNR      1304060 António Amador                      68 [007] Ori-Estarreja                       9:22:00 
  1225     FR       259898 Alexandre Reis                      67 [090] ADFA                                9:24:00 
  2409    FNR       308233 Ataíde Rosa                         73 [033] Clube TAP                           9:26:00 
  2092     FR       330559 António Olival                      72 [062] CA Madeira                          9:28:00 
  3629     FR       552552 João Carriço                        70 [007] Ori-Estarreja                       9:30:00 
  2333    FNR       308302 Rui Marques                         71 [133] GDU Azoia                           9:32:00 
  4458     FR       234124 Tadeu Celestino                     74 [056] Natura                              9:34:00 
  1480    FNR       259794 Filipe Marques                      71 [102] .COM                                9:36:00 
